|
有限会社リンカーン高周波 H.W. LINCOLN CORPORATION |
| 集中定数でモノづくりができた時代 →→ 高周波総合技術でモノづくりをする国際化の時代 |
弊社の高周波試験装置とEMCノイズ対策製品。 | 直結の共振法 導体解析装置 |
共振定規 | 測定の受託 | アナログ回路 設計の受託 |
EMCノイズ対策の部品と試験装置。 数々の受賞に輝く「ポケットサッシ」| EMI試験所 | 導電材料 制電材料 |
欧米の 非接触測定装置 |
ポケット サッシ |
| リンク | 企業概要・連絡先 |
| 活動 .pdf |

【アース直結の測定方法】| 概説 | 電気製品の筐体や内部の作りの電気的特性を実測できます。 電気回路の部品を故障しにくい配置にすることができます。 一般環境で測定ができて、製品の品質を安定にします。 |
| 構成 | 測定ベース類、接続アクセサリ類、プローブ類、SW、Test片類。 |
| 測定 | 構造物の共振特性、遮蔽量。 EMCコモンモードノイズ特性、電界・磁界・電磁波の強さ 電子回路の正常動作範囲(混変調、ノイズ耐性の向上、部品の配置) |
| 測定対象物 | 筐体の構成物(遮蔽、アース、配置、接続、配線、ネジ、空間など) プリント板の構成物(配線、アース、ネジ、ノイズ、電気回路)ほか |
| 特徴 | 製品安全性の設計基準、製造設計基準に最適な装置。 ノイズと製品安全性のPLリスクの低減に効果を発揮。 アースの共振周波数特性測定とレベル校正機能があります。 コンピュータ解析ができない部分を測定し、その回路設計が可能 |

| 長さ目盛り | 19 cm尺、58cm尺。全長 +2 cm。細かさ1mm。透明と白色。 |
| 周波数目盛り | 58 cm尺で1/4λ共振 130MHz〜10GHz、1/2λ共振 260MHz〜20GHz 19 cm尺で1/4λ共振 400MHz〜10GHz、1/2λ共振 800MHz〜20GHz |
| 基本機能 | 物理的な長さに対する電磁波の共振周波数を目盛りにしています。 原理的または理論的なものさし型の照合器または変換器。 電気回路の理論的な設計器またはその設計検証器。 実測した値に対する理論的な分析器および測定器。 |
| 測定対象物 | 様々なデータ : データ上の共振特性から原因となる現物を分析。 様々な現物 : 現物の金属導体、その空間から共振周波数を読取 様々な製造図面: 図面上の長さや平面から共振周波数を読取。 |
| 共振定規とは | 電気機器内部の一本の配線に固有の共振周波数が生まれます。 一つの金属導体平面にも固有の共振周波数が生まれています。 その共振箇所の総数は、数百〜数十万以上と推定しています。 その共振周波数は、「長さ」で決まります。 共振定規は、その「長さ」と「共振周波数」を測定できます。 平面は、長さの集合体なので、平面共振の測定にも使えます。 電気、構造、P板、製造のエンジニアに表現力と自信が生まれます。 設計基準を明確にすることで、業務がスムーズに進みます。 不慣れなコンピュータ解析者よりも早く正確に測れます。 |
| 国際派に | 過度な製造重視の日本型から開発重視の欧米型へ投資の修正が可能。 |

【EMI試験所】の紹介
| コンセプト | 「お客様からお預りした製品を必ず適合させること」を旨とされています |
| 認証試験可能 | 〜1GHz帯だけでなくて 〜6GHz帯も既に認証を取得されています。 |
| 経験が豊富 | 腕の立つ NARTE エンジニアが試験とノイズ対策を担当されています。 |
| 環境監視 | 常に環境ノイズを監視し、測定ミスは最小に抑えられています。 |
| 電気理論に精通 | 関 康雄氏の研究レポートを託されたエンジニアが運用されています。 |
| 遮蔽量測定 | mサイズの大型施設での出張 電磁波遮蔽量測定も実施されています。 |

【導電材料・制電材料】の販売| 3.導電シート | 8.導電ガスケット | 16.塗装加工・工事 |
| 4.電磁波吸収・抑制シート | 9.信号ケーブル用シールド材 | シールドテント |
| 7.導電テープ | 15.導電性インク | 制電対策品 |

【欧米の測定装置】の販売
【ポケットサッシ】の紹介| 省エネ技術 | 窓の複層化。エアコンの電気代を 10〜45%削減(平均30%)。 |
| 省エネ効果の実証 | 環境省、中小企業庁、神奈川県、川崎市、UR ほかで評価済み。 |
| 工事費用の資金繰り | 浮いた電気代をリース料の支払いに当てるので負担は、ゼロ。 |
| 省エネ審査 | リース会社が規定する環境省の省エネ審査を受けていただきます |

【測定の受託】
【アナログ回路設計】の受託

